服务热线
13600251856
德国代理E+H现货变送器CPM253-MR0005
更新时间:2020-11-09
德国代理E+H现货变送器CPM253-MR0005东莞天骥自动化提供cpm253-mr0005选型,销售,调试,维护全程服务.cpm253-mr0005现货中心。公司自成立以来,秉承技术,质量的原则,与国内许多建立了广泛的合作关系。公司专业代理:美国博雷Bray阀门、德国E+H仪表、美国HACH仪表
德国代理E+H现货变送器CPM253-MR0005的详细资料
德国代理E+H现货变送器CPM253-MR0005
东莞天骥自动化提供cpm253-mr0005选型,销售,调试,维护全程服务.cpm253-mr0005现货中心。公司自成立以来,秉承技术,质量的原则,与国内许多建立了广泛的合作关系。公司专业代理:美国博雷Bray阀门、德国E+H仪表、美国HACH仪表、PERFECT 流量计等全系列产品。
Liquisys CPM253是一个标准的pH/ORP变送器,用于模拟和数字Memosens的 传感器。凭借连续的合理性、测量过程和传感器的检测,提升操作安全性。无论从众多的硬件和软件??橹腥绾窝≡?,例如继电器和总线通信,它都能*适应测量任务。它还允许随时对变送器进行升级,它简单的菜单和出厂校准使配置和操作方便快捷。
优势
更高的操作安全性:持续的过程检查系统,自定义报警设置,优化的Memosens接口能够实现可靠的传感器连接。
可靠的自我监测:传感器检查系统用于pH电极标定,标定真实性检查。
易于操作和维护:直观的用户界面,预校准Memosens传感器支持热拔插,直接手动触点控制。
减少维护工作量:通过报警或限位开关出发自动清洗功能(使用Chemoclean)。
适合于各种应用场合:多种扩展形式,如P(ID)控制器、定时器等,可灵活适用于所有过程。
应用领域
Liquisys CPM253变送器可与所有pH/ORP玻璃电极和ISFET电极相配套,在非危险区域使用,可适用于下列行业及场合:
化工
食品与饮料
电力与能源
水和污水
E+HPH变送器CPM253-MR0005采用??榛杓?,具有安全可靠的操作性,应用领域广泛。提供了简单的测量和报警的功能,如果需要特殊功能,可多增加2个或4个触点,也可扩展软件包,满足功能上的需求。
CPM 253的应用:
中和反应
污水处理
解毒(电镀)
水处理
文监测
E+HPH变送器CPM253-MR0005操作简单
- 六种语言显示,测量值和温度同时显示。
- 标定简单,借助CAL键实现两点标定
使用安全
- 过压(雷电)?;?,符合EN61000-4-5标准
- 手动触点输出控制
- 标定的合理性检测
- 用户自定义组态报警触点和故障电流
基本型变送器可以进行下列功能扩展:
? 2 个或4 个触点,可用作:
– 限位触点(也可用于温度测量)
– P(ID)控制器
– 简单清洗过程或Chemoclean 的定时器
– 电流输入
? 扩展软件包:
– 可设置电流输出特征曲线
– 自动启动清洗
– 电极检测系统
– 传感器信号在线检测
– 中和反应控制器
? HART 或PROFIBUS-PA/-DP 通信
? 第二电流输出,用于温度、pH/ORP 或动作变量
E+HPH变送器CPM253-MR0005特征和规格
测量原理 | ORP /氧化还原电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 水、废水、过程水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 四线制变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 | pH/ORP现场外壳,PC/ABS材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | PC/ABS外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 247x170x115mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | 显示及电流输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口防护 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 单通道变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 0/4-20mA, Hart, Profibus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | CSA通用型
|
东莞市天骥自动化设备有限公司(www.seawapa.com)主要供应:NUMATICS电磁阀,美国ORIGA无杆气缸
扫一扫
欢迎关注我们网站平台